0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | เสมอ | ริเวอร์ ยูไนเต็ด | อาเบีย วอร์ริเออร์ส | เสมอ | ริเวอร์ ยูไนเต็ด | |
| 21.75% | 32.69% | 45.56% | 78.25% | 67.31% | 54.44% | |
| 78.84% | 67.93% | 53.23% | 78.84% | 67.93% | 53.23% | |
| 39.38% | 34.02% | 26.60% | 78.77% | 68.04% | 53.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.92 1.92 |
2.74 2.72 |
3.77 3.81 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
2.87 2.80 |
4.00 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.90 |
2.88 2.87 |
4.20 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.50 0.50 |
0.71 0.70 |
1.86 2.00 |
2.80 2.85 |
4.10 4.00 |
| [NGA PR-6] อาเบีย วอร์ริเออร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 2 | 6 | 12 | 10 | 23 | 6 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 5 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 22 | 3 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [NGA PR-3] ริเวอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 26 | 3 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | 4 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 16 | 14 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16.7% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |
| เคโน พิลเลร์ส | 2-1![]() |
คุน คาลิฟัต เอฟซี |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | vs | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี |
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 2-0![]() |
เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 0-0![]() |
อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| รีโมสตาร์ | 1-0![]() |
เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล |